Плановые задачи
Определяет какие кнопки может быть нажаты в интерфейсе приложения для справочников в целом(не для отдельного элемента), а так же какая логика может быть запущена по рассписанию.
Секция Плановые задачи
содержит список, заголовок которого определяет название кнопки(в случае если определена кнопка для плановых задач) или название логики задачи выполняемой по рассписанию.
Общие настройки
Название | Тип | Описание |
---|---|---|
Когда запускается | В конкретное время /По расписанию /Пользователем | |
Описание | Строка | Будет показано при наведении на кнопку. |
Справочник | Название справочника | Может быть связана с каким то конкретным справочником и показываться на страницах связанных с ним. |
Когда показывать кнопку | Всегда /Только когда справочник не пустой /Только когда справочник пустой | Активна, если задача связана с справочником. |
Python код | Путь до python файла | При клике на кнопку или при запуске задачи по расписанию будет запущен этот код. |
Иконка кнопки | Иконка | Эта иконка будет отображаться у кнопки справа. |
Описание параметров | Строка | Если у кнопки есть параметры, то описание будет показано при открытии модального окна ввода параметров. |
Доступно для ролей | Массив строк | Кнопка будет доступна только пользователям с указанными ролями. |
Иконка у описания параметров | Иконка | Если у кнопки есть параметры, то иконка будет показана при открытии модального окна ввода параметров рядом с Описанием параметров. |
Ширина окна параметров | Мелкое /Обычное /Очень мелкое /Широкое /Во всю ширину экрана | Если у кнопки есть параметры, то модальное окно параметров будет заданного размера. |
Расписание
Для каждой задачи можно создать несколько расписаний для запуска. Кажому раписанию нужно задачит имя и можно задать день недели, день, час, минуту, месяц.
Название | Тип |
---|---|
День недели | Понедельник /Вторник /Среда /Четверг /Пятница /Суббота /Воскресенье |
День | 1 -31 |
Час | 0 -23 |
Минута | 0 -59 |
Месяц | Январь /Февраль /Март /Апрель /Май /Июнь /Июль /Август /Сентябрь /Октябрь /Ноябрь /Декабрь |
Параметры
Параметры будут запрошены у пользователя при запуске задачи.
Название | Тип | Описание |
---|---|---|
Тип поля | Булево значение /Время /Выбор роли /Вычислимое поле /Дата /Дата и время /Значение перечисления /Массив /Прогресс /Продолжительность /Сохранённый пароль /Строка /Текст /Файл /Число /Элемент справочника | Определяет внешний вид и логику работы поля. |
Содержание массива | Строки /Файлы /Числа /Элементы перечисления /Элементы справочника | Eсли Тип поля указан как Массив . |
Тип файла | Любой /Картинка /Аватар | Eсли Тип поля указан как Файл или если Содержание массива указан как Файлы . |
Тип числа | С точкой /Целое | Eсли Тип поля указан как Число или если Содержание массива указан как Числа . |
Справочник | Название справочника | Eсли Тип поля указан как Элемент справочника . |
Перечисление | Название перечисления | Eсли Тип поля указан как Значение перечисления . |
Обязательно при создании | Да /Нет | Поле будет обязательно для заполнения. |
Размер | 1 -16 | Размер поля по 16 колоночной сетке. |
Описание | Строка | Будет показана в всплывающем окне рядом с полем. |
Примеры
Минимальный
app.rms (Фрагмент)
Плановые задачи:
- Создать отчёт автоматически:
Когда запускается: По расписанию
Расписания:
- Каждый четверг:
День недели: Четверг
Час: 16
Минута: 0
Описание: Создать отчёт автоматически за последнюю неделю
Python код: scripts/create_report.py
Максимальный
app.rms (Фрагмент)
Плановые задачи:
- Загрузить задачи:
Когда запускается: Пользователем
Справочник: Пациенты
Иконка кнопки: upload
Доступно для ролей: ["Администратор"]
Описание: Загрузить задачи из файла
Python код: scripts/upload_patients.py
Параметры:
- Файл с визитами:
Тип поля: Файл
Обязательно при создании: Да
- Создать отчёт автоматически:
Когда запускается: По расписанию
Расписания:
- Каждый четверг:
День недели: Четверг
Час: 16
Месяц:
Минута: 0
Описание: Создать отчёт автоматически за последнюю неделю
Python код: scripts/create_report.py